| HCM<=>Cà Mau | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Cà mau | 300 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Thới Bình | 320 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| U Minh | 315 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Trần Văn Thời | 345 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| Phú Tân | 360 | 2,900,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| Cái Nước | 330 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Đầm Dơi | 335 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Năm Căn | 350 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,400,000 |
| Ngọc Hiển | 370 | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,600,000 |
Dưới đây là thông tin báo giá xe 1 chiều cho các dòng xe 4 chỗ và 7 chỗ, nếu quý khách muốn đặt xe 16, 29 chỗ và xe Limousine vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết, hoặc để lại thông tin để nhận báo giá ngay tại đây. Liên hệ đặt trước giảm ngay 10%.
BẢNG GIÁ TỪ HCM ĐI CÁC TỈNH
| HCM<=>Bạc Liêu | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Đông Hải | 295 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Hoà Bình | 275 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Hồng Dân | 260 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Phước Long | 260 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Vĩnh Lợi | 260 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Giá Rai | 280 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Tp Bạc Liêu | 265 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Cha Diệp | 288 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| Mẹ Nam Hải | 273 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| HCM<=>Sóc Trăng | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Cù Lao Dung | 185 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Kế Sách | 195 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| Long Phú | 230 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Mỹ Tú | 220 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Mỹ Xuyên | 228 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Ngã Năm | 232 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Thạnh Trị | 248 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Vĩnh Châu | 260 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Tp Sóc Trăng | 220 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| HCM<=>Hậu Giang | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Phụng Hiệp, | 196 | 1,700,000 | 1,850,000 | 2,050,000 |
| Long Mỹ | 210 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| Vị Thủy | 208 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| Châu Thành, | 176 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Châu Thành A | 181 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Ngã Bảy | 190 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| Tp Vị Thanh | 206 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| HCM<=>Cần Thơ | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Ninh Kiều | 162 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Cái Răng, | 162 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Bình Thủy, | 169 | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,750,000 |
| Ô Môn | 182 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Phong Điền | 177 | 1,550,000 | 1,650,000 | 1,850,000 |
| Thốt Nốt | 187 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Cờ Đỏ | 200 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| Vĩnh Thạnh | 186 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Thới Lai | 190 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| HCM<=>Kiên Giang | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Kiên Lương | 300 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Hòn Đất | 272 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Giồng Riềng | 235 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Gò Quao | 232 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Châu Thành | 235 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Tân Hiệp | 228 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| An Biên | 250 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| An Minh | 272 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Vĩnh Thuận, | 385 | 3,100,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| U Minh Thượng | 270 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Tp Hà Tiên | 322 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Tp Rạch Giá. | 238 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| HCM<=>An Giang | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| TP. Long Xuyên | 190 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| TP. Châu Đốc | 242 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| An Phú, | 232 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Tân Châu, | 215 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Phú Tân, | 187 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| Châu Phú | 235 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Tịnh Biên | 265 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Tri Tôn | 245 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Châu Thành | 215 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Chợ Mới | 187 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| Thoại Sơn | 212 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| HCM<=>Đồng Tháp | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Cao Lãnh | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Tp Hồng Ngự | 182 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Sa Đéc. | 142 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Châu Thành. | 143 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Hồng Ngự | 180 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Lai Vung. | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Lấp Vò | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Tam Nông | 180 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Tân Hồng. | 173 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| Thanh Bình. | 157 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Tháp Mười. | 118 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| HCM<=>Tiền Giang | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Mỹ Tho, | 72 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Gò Công | 55 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Thị xã Cai Lậy | 85 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| Cái Bè | 111 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Gò Công Đông, | 64 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Gò Công Tây, | 66 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Chợ Gạo | 85 | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| Châu Thành, | 87 | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| Tân Phước | 70 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Tân Phú Đông. | 81 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| HCM<=>Trà Vinh | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Trà Vinh | 126 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Duyên Hải | 178 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Càn Long | 128 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Cầu Kè | 153 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,650,000 |
| Cầu Ngang | 153 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,650,000 |
| Châu Thành | 150 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,650,000 |
| Tiểu Cần | 151 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,650,000 |
| Trà Cú | 171 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| HCM<=>Vĩnh Long | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Vĩnh Long | 130 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Bình Minh | 153 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Bình Tân, | 156 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Long Hồ, | 135 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Mang Thít, | 148 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Tam Bình, | 152 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Trà Ôn, | 170 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| Vũng Liêm. | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| HCM<=>Bến Tre | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Bình Đại | 124 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Châu Thành, | 80 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Giồng Trôm, | 105 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| Ba Tri | 124 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Chợ Lách, | 117 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Mỏ Cày Nam, | 112 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Mỏ Cày Bắc, | 100 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| Thạnh Phú | 138 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Tp Bến Tre. | 87 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| HCM<=>Long An | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Tân An | 52 | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
| Tx Kiến tường | 113 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Châu Thành, | 68 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Đức Huệ, | 58 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Mộc Hoá, | 114 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Tân Trụ, | 52 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Thủ Thừa | 62 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Tân Hưng | 144 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Tân Thạnh | 93 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| Vĩnh Hưng | 138 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Thạnh Hóa | 78 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| HCM<=>Tây Ninh | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Trảng Bàng, | 47 | 650,000 | 750,000 | 950,000 |
| Gò Dầu, | 60 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Bến Cầu, | 86 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Hoà Thành, | 89 | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| Châu Thành, | 104 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| Dương M. Châu | 91 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| Tân Biên, | 129 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Tân Châu | 122 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Tp Tây Ninh | 96 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| Núi bà đen | 93 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| HCM<=>Bình Dương | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Bến Cát | 50 | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
| Dầu Tiếng, | 82 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Phú Giáo, | 65 | 750,000 | 850,000 | 1,050,000 |
| Bàu bàng | 64 | 750,000 | 850,000 | 1,050,000 |
| HCM<=>Bà Rịa Vũng Tàu | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Bà Rịa | 80 | 850,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Tp Vũng Tàu, | 100 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| TX Phú Mỹ | 61 | 850,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Châu Đức | 76 | 850,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| Đất Đỏ, | 100 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Long Điền | 81 | 850,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Xuyên Mộc. | 100 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| HCM<=>Đồng Nai | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Biên Hòa | 35 | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
| Định Quán, | 106 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| Long Khánh | 76 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Long Thành | 42 | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
| Tân Phú | 150 | 1,300,000 | 14,000,000 | ########## |
| Thống Nhất | 76 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Xuân Lộc. | 105 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| Cẩm Mỹ | 80 | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| Vĩnh cửu | 88 | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| Trảng Bom | 50 | 650,000 | 750,000 | 950,000 |
| Nhơn Trạch | 41 | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
| HCM<=>Bình Phước | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Đồng Xoài | 100 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| Phước Long | 148 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Bình Long, | 115 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Chơn Thành | 82 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Đồng Phú, | 108 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,350,000 |
| Bù Đăng, | 147 | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Bù Đốp | 170 | 1,450,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| Bù Gia Mập | 180 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Lộc Ninh | 127 | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Hớn Quản, | 104 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,350,000 |
| Phú Riềng | 126 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| HCM <=>Đắk Nông | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Cư Jút, | 330 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Đắk Mil | 281 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| Krông Nô | 310 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Đắk Song, | 251 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| Đắk R’Lấp | 211 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Đắk Glong | 241 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Tuy Đức | 223 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| TX Gia Nghĩa | 217 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Tà Đùng | 267 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| HCM<=>Bình Thuận | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Phan Thiết | 170 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Mũi Né | 195 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Bắc Bình | 213 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Đức Linh | 133 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Hàm Tân | 135 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Hàm Thuận Bắc | 181 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Hàm Thuận Nam | 150 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Tánh Linh | 151 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Tuy Phong | 281 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| LAGI | 148 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| HCM<=>Lâm Đồng | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| TP Đà Lạt | 300 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Tp Bảo Lộc | 200 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| Lạc Dương | 338 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| Đơn Dương | 305 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Đức Trọng, | 266 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Lâm Hà, | 270 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Đam Rông | 313 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Di Linh | 240 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Bảo Lâm | 231 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Đạ Huoai | 158 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| Đạ Tẻh | 172 | 1,450,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| Cát Tiên. | 190 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| HCM<=>Ninh Thuận | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Tp Phan Rang -Tchàm |
303 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Huyện Bác Ái | 346 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,400,000 |
| Ninh Hải | 335 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Ninh Phước | 303 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Ninh Sơn | 334 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Thuận Bắc | 325 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Thuận Nam | 276 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| HCM<=>Khánh Hoà | ||||
| Địa Danh | Số Km 1 chiều |
4 chỗ 1 Chiều (Accent,Vios) |
Xe 7C nhỏ 1 Chiều (Xp, XL7, Vlozz) |
Xe 7C Rộng (Fortuner, Innova) ( 1 Chiều) |
| Nha Trang | 403 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| Cam Ranh | 356 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Ninh Hòa | 430 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| Cam Lâm | 371 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Diên Khánh | 404 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| Khánh Sơn | 387 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Khánh Vĩnh | 413 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| Vạn Ninh | 462 | 3,200,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Quy trình đặt xe Thuê Xe Giá Rẻ Miền Nam đơn giản, nhanh chóng
Để đảm bảo quý khách có thể đặt dịch vụ thuê xe giá rẻ Miền Nam nhanh chóng và tiện lợi nhất, nhà xe đã tối ưu hóa quy trình chỉ với 3 bước:
-
Liên hệ và Báo giá: Quý khách gọi Hotline 0961 899 279 hoặc để lại thông tin trên form. Cung cấp loại xe (4C, 7C, 16C, 29C, Limousine) và hành trình (1 chiều, 2 chiều). Nhà xe sẽ gửi báo giá chi tiết trong vòng 5 phút.
-
Xác nhận chuyến đi: Sau khi đồng ý với báo giá và thông tin hành trình, quý khách chỉ cần xác nhận qua điện thoại hoặc tin nhắn.
-
Thực hiện hành trình: Nhà xe gửi thông tin xe và tài xế trước chuyến đi. Tài xế đến đúng giờ, đón quý khách và bắt đầu chuyến đi an toàn.
Câu hỏi thường gặp khi Thuê Xe Giá Rẻ Miền Nam
Nhà xe có phục vụ dịch vụ thuê xe giữa các tỉnh không?
Đúng vậy. Đây là lợi thế lớn của nhà xe. Dịch vụ thuê xe 4 chỗ và 7 chỗ của chúng tôi có sẵn tại tất cả 22 tỉnh thuộc khu vực hoạt động. Quý khách hoàn toàn có thể đặt xe di chuyển trực tiếp giữa các tỉnh (ví dụ: từ tỉnh này sang tỉnh kia).
Giá thuê xe 2 chiều được tính như thế nào?
Giá 2 chiều (khứ hồi) sẽ được tính ưu đãi hơn so với cộng hai lần giá 1 chiều (thường được giảm 30%-40% chiều về, tùy tuyến). Để có mức giá chính xác nhất cho hành trình 2 chiều và các loại xe lớn, quý khách vui lòng Liên hệ 0961 899 279.
Xe Limousine và xe 16 chỗ có phục vụ chiều từ tỉnh về HCM không?
Hiện tại, dịch vụ thuê xe 16 chỗ, 29 chỗ và Limousine 9 chỗ của nhà xe chỉ phục vụ các chuyến đi từ Hồ Chí Minh đi các tỉnh (thuê xe theo đoàn, tour du lịch).
